Oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Oceniony kierunek | Data | Ocena | Nr uchwały PKA |
Filologia | 7 lipca 2022 r. | pozytywna | 573/2022 |
Administracja | 7 lipca 2020 r. | pozytywna | 186/2020 |
Bezpieczeństwo państwa | 25.10.2018 r. | pozytywna | 650/2018 |
Wychowanie fizyczne | 11 października 2018 r. | pozytywna | 611/2018 |
Automatyka i robotyka | 7 czerwca 2018 r. | pozytywna | 254/2018 |
Architektura | 26 kwietnia 2018 r. | pozytywna | 176/2018 |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | 20 października 2016 r. | pozytywna | 585/2016 |
Architektura | 20 października 2016 r. | warunkowa | 587/2016 |
Filologia | 22 października 2015 r. | pozytywna | 821/2015 |
Filologia | 4 września 2014 r. | warunkowa | 551/2014 |
Automatyka i robotyka | 5 lipca 2012 r. | pozytywna | 245/2012 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | ANS w Raciborzu |
---|---|
Data utworzenia: | 2022-11-18 |
Data publikacji: | 2022-11-18 |
Osoba sporządzająca dokument: | Rektor |
Osoba wprowadzająca dokument: | Anna Sterańczak |
Liczba odwiedzin: | 1214 |